| Lunghezza | 54.4 km |
| Dislivello | 448 m |
| Altitudine massima | 585 m |
| Massima Pendenza | (via Salaiole) oltre il 15 % |
| Tempi di percorrenza | |
| Cicloescursionista | 3h 15 min |
| Cicloamatore | 2h 30 min |
| Rapporti consigliati | 53/39, 15/26-28 |
| Note sul percorso | Il tracciato è in buona parte nel bosco ed il fondo stradale è da appena accettabile a buono. Il percorso è effettuabile in tutte le stagioni. |

| Nessun commento presente | ||
| Accedi alla community per inserire un commento |