| Lunghezza | 37.4 km |
| Dislivello | 188 m |
| Altitudine massima | 371 m |
| Massima Pendenza | fino al 15-18 % |
| Tempi di percorrenza | |
| Cicloescursionista | 2h 15 min |
| Cicloamatore | 1h 30 min |
| Rapporti consigliati | 53/39, 14/26-29 |
| Note sul percorso | Il tracciato è un continuo saliscendi nella campagna mugellana. L'asfaltatura del fondo stradale è discreta, ma alcune strade sono molto strette. Ottimo percorso panoramico e di allenamento. |

| Nessun commento presente | ||
| Accedi alla community per inserire un commento |